
01 Waldner
不同工作尺寸的家用研磨机
Single 使用桤木外壳和约 800 克的料斗。 Lady 和 Mona 提供圆形木质款式;莫娜被列为落叶松和stone pine。 Silence 使用实心山毛榉和更大的料斗,而 Family 将 100 毫米的石头与其四足stone pine身体搭配。比较谷物收集空间和规定的输出条件,而不是仅根据木材饰面来判断。
Waldner Single — 桤木
我的账户AKITAJP PRO / Waldner
Waldner 谷物磨粉机和电动谷物压片机
Waldner 涵盖木制家用石磨机、Lisa 电动谷物压片机、组合式 Luis 设备和大型谷物研磨或压片设备。

Waldner / 在您选择之前
使用型号手册中列出的清洁、干燥的谷物。将细度设置与成分相匹配。除非确切机制明确允许,否则避免使用潮湿的材料和富含油的种子。
输出数据使用每个模型规定的测试条件,不能被视为每种颗粒或纹理的通用比率。
Waldner
最多比较4款型号
Waldner Single — 桤木 · Waldner Lady — stone pine · Waldner Mona — 落叶松 · Waldner Mona — stone pine · Waldner Silence — 山毛榉木 · Waldner Family — stone pine · Waldner Luis · Waldner Industry — stone pine · Waldner Industry Combi — stone pine · Waldner GM30 · Waldner Lisa — 落叶松 · Waldner Lisa — stone pine · Waldner Herculez
所有品牌
Waldner / 比较
| 型号 | 比较 |
|---|---|
| Waldner Single — 桤木 | 细粉产量大约。 120克/分钟;厂家细粒度磨削图 电机功率400 W 粮斗大约。 800克 |
| Waldner Lady — stone pine | 细粉产量大约。 120克/分钟;厂家细粒度磨削图 电机功率400 W 粮斗大约。 1000克 |
| Waldner Mona — 落叶松 | 细粉产量大约。 120克/分钟;厂家细粒度磨削图 电机功率400 W 粮斗大约。 1000克 |
| Waldner Mona — stone pine | 细粉产量大约。 120克/分钟;厂家细粒度磨削图 电机功率400 W 粮斗大约。 1000克 |
| Waldner Silence — 山毛榉木 | 细粉产量大约。 130克/分钟;厂家细粒度磨削图 电机功率400 W 粮斗大约。 1200克 |
| Waldner Family — stone pine | 细粉产量大约。 170克/分钟;厂家细粒度磨削图 电机功率400 W 粮斗大约。 1300克 |
| Waldner Luis | 细粉产量大约。 130克/分钟;厂家细粒度磨削图 电机功率400 W 粮斗大约。 1200克 |
| Waldner Industry — stone pine | 细粉产量大约。 240克/分钟;厂家细粒度磨削图 电机功率1100 W 粮斗大约。 3000克 |
| Waldner Industry Combi — stone pine | 细粉产量大约。 240克/分钟;厂家细粒度磨削图 电机功率1100 W 粮斗大约。 3000克 |
| Waldner GM30 | 细粉产量大约。 15-20公斤/小时;厂家细粒度磨削图 电机功率750 W 粮斗大约。 15000克 |
| Waldner Lisa — 落叶松 | 吞吐量大约。 110克/分钟;制造商数据,随谷物和制备而变化 功率120 W 料斗容量150 克 — 当前制造商产品列表 |
| Waldner Lisa — stone pine | 吞吐量大约。 110克/分钟;制造商数据,随谷物和制备而变化 功率120 W 料斗容量150 克 — 当前制造商产品列表 |
| Waldner Herculez | 功率0.75千瓦 压片输出高达 30 公斤/小时;颗粒和凝结影响实际率 滚筒速度59转/分 |
Waldner / 型号
Waldner
当预期结果是面粉或粗粉时,请选择谷物磨粉机。选择用于压片的谷物压片机。如果两者都需要,请比较单独的机器和组合模型,检查每个机构的指定功能。
不应假设具有普遍适用性。检查所提供说明书中批准的成分、制备和设置;水分、油含量和个别设计会影响允许的范围。
AKITAJP PRO / Waldner